[ End of index ]
The numbers tell how many tax payers were found in respective sheriff (nimismies) district.
| Keinänen (Käineinen) | ||||||
| Keissanen (Keijsanen) | ||||||
| Keistinen | ||||||
| Keiffverin (?) | ||||||
| Kekkonen (Keckelen, Keckinen, Keckon, Keckoinen) | ||||||
| Kelkkonen (Celckoinen, Kelckan) | ||||||
| Kemi | ||||||
| Kemppainen (Kembas, Kenpahainen, Kemppin) | ||||||
| Keronen (Keron, Kerroinen) | ||||||
| Kesonen | ||||||
| Kettunen (Kettun, Kettuinen) | ||||||
| Kieleväinen (Kelev) | ||||||
| Kiihkelinen (Kichk-) | ||||||
| Kiiskinen (Kijskij, Kiskinen, Kiiskilinen) | ||||||
| Kiljunen (Kiliun, Kilion, Kijloinen) | ||||||
| Kilkkanen (Kilckan, Kijlckin, Kilchainen) | ||||||
| Kilpeläinen (Kilpieinen, Kilpon, Kilpeleinen) | ||||||
| Kinnunen (Kinnoinen) | ||||||
| Kiprinen | ||||||
| Kirmanen | ||||||
| Kistonen | ||||||
| Kitunen (Kittun, Kituinen) | ||||||
| Knuuttinen | ||||||
| Koikkalainen | ||||||
| Koirmess | ||||||
| Koistinen | ||||||
| Kokkonen (Kocka, Kockan, Kockon, Kockoinen) | ||||||
| Kolehmainen (Coleman, Kolimainen, Kolemainen) | ||||||
| Koljonen (Kolion, Kollioinen) | ||||||
| Kompinen (Combinen) | ||||||
| Kononen | ||||||
| Kontiainen | ||||||
| Koponen (Koppoin, Kopoinen) | ||||||
| Korhonen | ||||||
| Koskimies | ||||||
| Kosonen (Kosonn, Kosoinen) | ||||||
| Kotilainen (Kottilain, Kotilainen) | ||||||
| Kovalainen | ||||||
| Koviakainen (Kåffwkainen) | ||||||
| Kovonen | ||||||
| Kuikkanen (Cwickan) | ||||||
| Kuittunen | ||||||
| Kuivalainen (Quiffualain) | ||||||
| Kukkonen (Kuckon, Kuckoinen, Kuckainen) | ||||||
| Kunniainen | ||||||
| Kunnonen | ||||||
| Kuohonen (Koohon) | ||||||
| Kuokkanen (Koockan) | ||||||
| Kuoponen (Koopoinen) | ||||||
| Kuosmanen (Cosman, Kosmain, Kååssmainen) | ||||||
| Kupiainen (Cwpian) | ||||||
| Kupparinen (Kupparij, Kupparin) | ||||||
| Kurikkainen (Kwrickan, Kurikainen, Kurickarinen) | ||||||
| Kurkinen (Kurki, Kurkin, Kurckinen) | ||||||
| Kurunen (Kuruinen, Kuroinen) | ||||||
| Kurvinen (Kurffuinen, Kurffuoinen) | ||||||
| Kuvainen | ||||||
| Kuvaja (Kuffuaia) | ||||||
| Kyllönen (Kylioinen, Kyllioinen, Kylliöinen, Kyllöinen) | ||||||
| Kähkönen | ||||||
| Kämäräinen (Kaemeren, Kemereinen, Kämereinen) | ||||||
| Kärkkäinen (Kaercken, Kaerckehin, Kerckeinen, Kerckeheinen) | ||||||
| Kärvinen (Kerffuin, Kerffuinen) | ||||||
| Kärsälaitinen | ||||||
| Käteväinen (Ketevoinen, Ketteveinen, Keteven) | ||||||
| Kääriäinen (Kerrinen, Kerrimes) | ||||||
| Könönen | ||||||
| Laakkonen (Laacckon) | ||||||
| Laamanen (Laman, Lamanen) | ||||||
| Lahinen | ||||||
| Laihiainen | ||||||
| Laine | ||||||
| Laininen | ||||||
| Laitinen (Laijtiiainen, Laijttieinen, Laijtinen) | ||||||
| Lambahan (?) | ||||||
| Lampinen | ||||||
| Langinen | ||||||
| Lanikainen (Laninen) | ||||||
| Lantiainen | ||||||
| Lappalainen (Lapinpoika, Laplein, Lapleinen, Lappalan, Lappalainen) | ||||||
| Lappveteläinen (Lapvetelin, Lappvettelinen) | ||||||
| Laskonen | ||||||
| Lassinen | ||||||
| Laatikkainen (Latikainen, Lattikainen) | ||||||
| Lattuinen | ||||||
| Laukkanen (Lauchinen, Lauckeijnen, Lauchahinen, Lauckan) | ||||||
| Laukarinen | ||||||
| Laulaja (Lauloija) | ||||||
| Launinen | ||||||
| Laurikainen | ||||||
| Lauritzainen | ||||||
| Lautiainen (Lawtian, Lautiiainen) | ||||||
| Lehikoinen | ||||||
| Leinonen (Leijninen, Leijnonen) | ||||||
| Lemmittynen (Lemijtijnen, Lemmijttin, Lemnetijinen) | ||||||
| Lempivalkonen (Lembivalchon) | ||||||
| Lentonen (Lendon) | ||||||
| Leppänen (Leppeinen) | ||||||
| Leskinen (Leskinn, Leskinen) | ||||||
| Lestonen | ||||||
| Levonen (Leffuen, Leffuon, Leffuoinen, Leuoinen) | ||||||
| Liikanen (Likainen, Lijckan, Lijkainen, Lickoinen, Lickainen, Liickainen) | ||||||
| Liimatainen (Limatan, Lijmatainen) | ||||||
| Liinaharja (Linaharia) | ||||||
| Likavainen (Lichaua...) | ||||||
| Likomainen | ||||||
| Lintunen (Lindoinen, Lindun) | ||||||
| Lipponen (Lippoinen, Lippon) | ||||||
| Liukkonen (Liuckoinen, Liwkainen) | ||||||
| Littiäinen (Lijttieinen) | ||||||
| Liuttinen (Liwttin) | ||||||
| Lukkarinen (Lwckarin) | ||||||
| Luostarinen (Lostarin, Lostarinen) | ||||||
| Luttinen | ||||||
| Luukkonen (Luckon, Lwckon) | ||||||
| Lyytikäinen (Lydeken, Lydeckeinen, Lydikeinen, Lijdickeinen, Lijtickeinen) | ||||||
| Lötjönen (Lödien) | ||||||
| Mahanen | ||||||
| Makkonen (Mackon, Mackoinen) | ||||||
| Malinen | ||||||
| Malliasmies | ||||||
| Mammonen | ||||||
| Manninen (Maninen, Mannoinen, Manninen) | ||||||
| Mannikainen (Mannichan) | ||||||
| Maranen (Maran, Marinen, Marainen) | ||||||
| Martikainen (Martica, Martan, Martchan, Martikainen) | ||||||
| Marttinen (Marttin, Martinen, Martthinen) | ||||||
| Massinen | ||||||
| Matikainen | ||||||
| Matiskainen | ||||||
| Mattinen (Matzon, Matthoinen, Matin, Mattin, Mattinen, Matinen) | ||||||
| Mattilainen (Mattilan, Matilan, Mattulainen, Mattilainen) | ||||||
| Meckolchoinen (?) | ||||||
| Melanen | ||||||
| Mendoinen | ||||||
| Meriläinen (Meerlainen) | ||||||
| Merska | ||||||
| Mero | ||||||
| Metsonen (Messoinen, Messieinen) | ||||||
| Mettelinen | ||||||
| Mielikkinen (Melicken) | ||||||
| Mielonen (Mieloinen, Melon, Meloinen) | ||||||
| Miettinen (Meettinen) | ||||||
| Miettunen (Mettun) | ||||||
| Mikkonen (Michon, Mickon, Mickainen, Mickonen) | ||||||
| Mikkolainen (Mickulan) | ||||||
| Minkinen | ||||||
| Moilanen (Moijlinen, Moilainen) | ||||||
| Mononen (Monon, Månsson) | ||||||
| Montainen | ||||||
| Montonen (Mondaoinen, Mondoinen) |
Source: Hannes Gebhard: Savonlinnan läänin oloista vuoteen 1571. Helsinki 1889, 114 + LXIII p.
[ Beginning of index ]