[ End of index ]
The numbers tell how many tax payers were found in respective sheriff (nimismies) district.
| Muhonen | ||||||
| Muininen (Muinainen) | ||||||
| Mulkkanen (Mulchan) | ||||||
| Mulliainen | ||||||
| Muldiainen | ||||||
| Munkurinen | ||||||
| Mursonen | ||||||
| Mutkanen | ||||||
| Mustonen | ||||||
| Mykkänen | ||||||
| Mähönen | ||||||
| Mäkeläinen (Mekeleinen) | ||||||
| Mäkinen (Meckinen) | ||||||
| Mäkäräinen (Meckereinen) | ||||||
| Määttä | ||||||
| Mönkkönen (Mönckön, Mönckyinen) | ||||||
| Möttö | ||||||
| Narinen | ||||||
| Naukkarinen (Nauckarin) | ||||||
| Nenonen | ||||||
| Nevoinen | ||||||
| Niiranen (Nijran, Nirainen, Niroinen) | ||||||
| Nikkinen | ||||||
| Nikkonen | ||||||
| Nikulainen (Nickulan, Nichlainen, Nikulahainen) | ||||||
| Nikkarinen | ||||||
| Nikkarainen | ||||||
| Nirkkanen (Nirckan) | ||||||
| Niskanen | ||||||
| Nissinen (Nijsen, Nissin, Nissinen) | ||||||
| Nijthinen (?) | ||||||
| Niutas | ||||||
| Nojonen (Noijon, Noijoinen) | ||||||
| Noponen | ||||||
| Nousiainen (Nousian) | ||||||
| Nukanen | ||||||
| Nulpponen | ||||||
| Nupponen | ||||||
| Nurjanen (Nwrian) | ||||||
| Nuthuinen (?) (Nuthioinen, Nuchroinen, Nuthroinen) | ||||||
| Nykänen (Nycheinen, Nijckeinen) | ||||||
| Närhinen (Nerffuinen) | ||||||
| Näärinkinen (Naeringin) | ||||||
| Oinonen (Oijnoinen, Oijnon, Oijnahainen) | ||||||
| Oikarinen (Oickarinen, Oickainen) | ||||||
| Olkkonen (Olchoinen, Olchon) | ||||||
| Ollikainen (Ollickan, Olikainen) | ||||||
| Ollinen | ||||||
| Oranen (Årrainen, Årainen, Åroinen, Oran, Orainn, Oranen) | ||||||
| Oravainen | ||||||
| Outtinen | ||||||
| Paananen (Paanon, Paunon) | ||||||
| Paakkinen (Packunan, Packin) | ||||||
| Paasonen (Paasanen, Pasan, Pasainen, Passoinen, Pasian) | ||||||
| Paastinen | ||||||
| Paavilainen (Pauilainen) | ||||||
| Pajanen (Paijan, Payeinen, Paijainen) | ||||||
| Palanen (Palan, Palinen, Palainen) | ||||||
| Pankar (-inen) | ||||||
| Papainen | ||||||
| Parahainen | ||||||
| Parantainen | ||||||
| Parikainen | ||||||
| Parkkinen (Parchinen, Parckoinen) | ||||||
| Parkatinen | ||||||
| Partanen (Pardann, Pardainen, Parthan, Partanen) | ||||||
| Parviainen (Parffuiain) | ||||||
| Paskoinen | ||||||
| Patainen | ||||||
| Paukku | ||||||
| Peijssinen (?) | ||||||
| Pekkanen (Peckinen, Peckoin, Peckainen) | ||||||
| Pelkonen (Pelchon, Pelchoinen) | ||||||
| Pennanen (Penoinen, Penninen, Penneinen) | ||||||
| Penttinen (Bengtsson, Bengtin, Benctinen, Benttichen, Pentinen) | ||||||
| Pernanen (?) (Pernen, Perneinen) | ||||||
| Pesonen (Pesonn, Pessoinen) | ||||||
| Pettonen | ||||||
| Peuhonen | ||||||
| Peukkinen (Peucheinen, Peukinen) | ||||||
| Pietikäinen (Bedicken, Pedikeinen) | ||||||
| Pietiläinen (Petileinen, Petilen) | ||||||
| Pietinen (Petinen, Peettinen) | ||||||
| Piipponen (Pipoinen) | ||||||
| Piiranen | ||||||
| Piispanen | ||||||
| Pilvenäinen (Pijlueneinen) | ||||||
| Pippurinen | ||||||
| Pirinen | ||||||
| Pirskainen | ||||||
| Pistonen | ||||||
| Pitkänen (Pittken, Pitkeinen) | ||||||
| Poikonen (Poijockon, Poickon, Poykoinen) | ||||||
| Polchehin (? Bolche) | ||||||
| Porkka | ||||||
| Pouhonen | ||||||
| Puhakainen | ||||||
| Pukarainen | ||||||
| Pulliainen (Pullo, Pullonen, Pullion, Pullioinen, Pulliainen) | ||||||
| Pulkkinen (Pulchin, Pulchinen) | ||||||
| Puntainen (Pundainen, Punndainen) | ||||||
| Purhonen | ||||||
| Pursiainen | ||||||
| Purunen | ||||||
| Pussinen | ||||||
| Putkonen (Puttkon, Puttoinen, Putkoinen) | ||||||
| Puurtinen (Purdin, Puurdinen) | ||||||
| Puustinen | ||||||
| Pijlinen (?) | ||||||
| Pylkkänen (Pijlchinen, Pijlckehinen, Pijlcheinen) | ||||||
| Pynnönen (Pijneinen, Pynneinen, Pynnoinen) | ||||||
| Pyykkönen (Pijckoinen, Pycköinen) | ||||||
| Päivinen (Peiffuinen, Päijuiuen, Paijvin, Paijinen) | ||||||
| Pällinen (Pellin) | ||||||
| Pölliäinen (Pölieinen, Polien, Pölleinen) | ||||||
| Pöllönen (Pöllen, Pöllänen, Pöllöinen) | ||||||
| Pölkkänen (Pölcheinen) | ||||||
| Pönttänen (Pöndeinen) | ||||||
| Pönninen | ||||||
| Pöppönen (Pöpen, Pöpeinen, Pöppoinen) | ||||||
| Pöyhkönen (Pöyhkoinen) | ||||||
| Pören (?) | ||||||
| Raaska (Raska, Raskan, Rasku, Rasan, Raaska) | ||||||
| Rahikainen | ||||||
| Rahunen (Rahoinen, Rahuin) | ||||||
| Ramonen | ||||||
| Randalauki (?) | ||||||
| Rantanen | ||||||
| Rastonen | ||||||
| Ratikainen (Ratickan) | ||||||
| Rautaparta | ||||||
| Rautiainen (Rautias, Rautian, Rautiainen) | ||||||
| Rehunen | ||||||
| Rekkainen | ||||||
| Reinikainen (Reijnickan, Renikainen, Reinikainen) | ||||||
| Remeksinen | ||||||
| Remonen | ||||||
| Reponen (Reppon, Repon, Repoinen) | ||||||
| Rettoinen | ||||||
| Reuskin (?) | ||||||
| Rikkonen (Rikoinen, Rijckon) | ||||||
| Rimi | ||||||
| Rimppi | ||||||
| Rinkinen (Ringin, Rinkinen) | ||||||
| Rintanen | ||||||
| Ripituinen | ||||||
| Rissanen (Rissan, Rissainen) | ||||||
| Rittonen | ||||||
| Roininen | ||||||
| Ronkainen (Rongan) | ||||||
| Ropponen (Roppon, Roppoin) | ||||||
| Rouhiainen | ||||||
| Rossinen (Rossin, Rutzin, Ruotsinen ?) | ||||||
| Rottinen (Ruotsinen ?) |
Source: Hannes Gebhard: Savonlinnan läänin oloista vuoteen 1571. Helsinki 1889, 114 + LXIII p.
[ Beginning of index ]