[ End of index ]
| Virtanen | 24743 | |
| Korhonen | 22126 | |
| Nieminen | 21592 | |
| Mäkinen | 21443 | |
| 5 | Hämäläinen | 18604 |
| Laine | 18486 | |
| Mäkelä | 18400 | |
| Koskinen | 17551 | |
| Järvinen | 16971 | |
| 10 | Lehtonen | 16711 |
| Heikkinen | 16494 | |
| Lehtinen | 15774 | |
| Salminen | 15312 | |
| Saarinen | 15113 | |
| 15 | Heinonen | 14756 |
| Salonen | 14109 | |
| Niemi | 13962 | |
| Turunen | 13189 | |
| Tuominen | 12833 | |
| 20 | Heikkilä | 12757 |
| Laitinen | 12634 | |
| Rantanen | 12609 | |
| Jokinen | 12534 | |
| Salo | 12528 | |
| 25 | Kinnunen | 12220 |
| Karjalainen | 11559 | |
| Mattila | 11338 | |
| Lahtinen | 11048 | |
| Savolainen | 10960 | |
| 30 | Ahonen | 10427 |
| Aaltonen | 10380 | |
| Leppänen | 10371 | |
| Miettinen | 10238 | |
| Laaksonen | 9685 | |
| 35 | Ojala | 9677 |
| Väisänen | 9653 | |
| Hiltunen | 9587 | |
| Leinonen | 9543 | |
| Pitkänen | 9428 | |
| 40 | Laakso | 9299 |
| Hakala | 9273 | |
| Kallio | 9221 | |
| Manninen | 9124 | |
| Räsänen | 9113 | |
| 45 | Hirvonen | 9030 |
| Lehto | 9020 | |
| Toivonen | 8899 | |
| Anttila | 8817 | |
| Peltonen | 8794 | |
| 50 | Nurmi | 8775 |
| Koivisto | 8533 | |
| Aalto | 8490 | |
| Mustonen | 8306 | |
| Hänninen | 8157 | |
| 55 | Pulkkinen | 7988 |
| Partanen | 7983 | |
| Seppälä | 7968 | |
| Rantala | 7931 | |
| Lappalainen | 7870 | |
| 60 | Kettunen | 7724 |
| Moilanen | 7700 | |
| Suominen | 7693 | |
| Salmi | 7605 | |
| Kauppinen | 7601 | |
| 65 | Niemelä | 7457 |
| Lahti | 7456 | |
| Huttunen | 7354 | |
| Saari | 7254 | |
| Seppänen | 7246 | |
| 70 | Oksanen | 7231 |
| Kärkkäinen | 7210 | |
| Kemppainen | 7158 | |
| Ahola | 7076 | |
| Koponen | 7073 | |
| 75 | Ikonen | 6990 |
| Halonen | 6921 | |
| Vainio | 6914 | |
| Pesonen | 6890 | |
| Nurminen | 6771 | |
| 80 | Vuorinen | 6732 |
| Mikkonen | 6685 | |
| Peltola | 6668 | |
| Aho | 6511 | |
| Koskela | 6446 | |
| 85 | Immonen | 6442 |
| Mikkola | 6410 | |
| Heiskanen | 6392 | |
| Heino | 6352 | |
| Niskanen | 6213 | |
| 90 | Rissanen | 6202 |
| Honkanen | 6140 | |
| Koski | 6104 | |
| Kokkonen | 5943 | |
| Leino | 5907 | |
| 95 | Karppinen | 5820 |
| Harju | 5810 | |
| Mäki | 5789 | |
| Jääskeläinen | 5705 | |
| Rajala | 5687 | |
| 100 | Rautiainen | 5687 |
Source: Pirjo Mikkonen - Sirkka Paikkala: Sukunimet. 2. edition. 1992. ISBN 951-1-12061-1.
[ Beginning of index ]