[ End of index ]
| Lindholm | 6759 | |
| Johansson | 6664 | |
| Nyman | 6348 | |
| Lindström | 5466 | |
| 5 | Karlsson | 5436 |
| Lindroos | 4475 | |
| Lindqvist | 4431 | |
| Andersson | 4358 | |
| Eriksson | 4329 | |
| 10 | Lindberg | 3836 |
| Helenius | 3786 | |
| Helin | 3381 | |
| Blomqvist | 3197 | |
| Lindfors | 3108 | |
| 15 | Lindgren | 3086 |
| Eklund | 3082 | |
| Nylund | 2902 | |
| Nyberg | 2885 | |
| Jansson | 2779 | |
| 20 | Holm | 2735 |
| Backman | 2685 | |
| Henriksson | 2658 | |
| Mattsson | 2613 | |
| Holmberg | 2531 | |
| 25 | Holmström | 2317 |
| Sjöblom | 2226 | |
| Berg | 2194 | |
| Grönroos | 2122 | |
| Forsman | 2093 | |
| 30 | Sundström | 1868 |
| Nordström | 1860 | |
| Nyström | 1846 | |
| Friman | 1775 | |
| Wikström | 1749 | |
| 35 | Westerlund | 1745 |
| Ekman | 1744 | |
| Ekholm | 1718 | |
| Nygård | 1709 | |
| Nyholm | 1709 | |
| 40 | Forsström | 1699 |
| Sandberg | 1698 | |
| Grönlund | 1696 | |
| Helander | 1696 | |
| Björklund | 1679 | |
| 45 | Siren | 1676 |
| Lind | 1664 | |
| Bergman | 1641 | |
| Selin | 1582 | |
| Söderlund | 1571 | |
| 50 | Hellsten | 1480 |
| Sirén | 1449 | |
| Grönholm | 1446 | |
| Hellman | 1418 | |
| Lönnqvist | 1382 | |
| 55 | Sundqvist | 1363 |
| Snellman | 1338 | |
| Stenberg | 1337 | |
| Vikman | 1285 | |
| Sundberg | 1277 | |
| 60 | Söderholm | 1270 |
| Sandström | 1256 | |
| Fagerström | 1229 | |
| Öhman | 1225 | |
| Lamberg | 1222 | |
| 65 | Nordman | 1216 |
| Malmberg | 1215 | |
| Wallenius | 1191 | |
| Nordlund | 1184 | |
| Blom | 1182 | |
| 70 | Sjöberg | 1181 |
| Lindell | 1166 | |
| Roos | 1148 | |
| Pettersson | 1141 | |
| Nikander | 1139 | |
| 75 | Sundell | 1139 |
| Bergström | 1090 | |
| Sjöholm | 1088 | |
| Linden | 1082 | |
| Ström | 1074 | |
| 80 | Ahlgren | 1072 |
| Lindeman | 1065 | |
| Nummelin | 1038 | |
| Kajander | 1032 | |
| Bäckman | 1027 | |
| 85 | Åberg | 1026 |
| Vikström | 1023 | |
| Malin | 1016 | |
| Blomberg | 1008 | |
| Ek | 1008 | |
| 90 | Granlund | 987 |
| Westerholm | 982 | |
| Ekström | 981 | |
| Söderström | 978 | |
| Lundberg | 976 | |
| 95 | Österlund | 968 |
| Björkman | 963 | |
| Forsberg | 961 | |
| Malm | 936 | |
| Wallin | 932 | |
| 100 | Nordberg | 912 |
Source: Pirjo Mikkonen - Sirkka Paikkala: Sukunimet. 2. edition. 1992. ISBN 951-1-12061-1.
[ Beginning of index ]